(Rate with effect from 01.06.2026)
| Sr. No. | Product Name | Applicable ROI (Effective from 01.06.2026) |
|---|---|---|
| 1 | Housing Loan | 8.25% – 9.25%** |
| Housing (Repair/Renovation & Top-Up) | 9.25% | |
| Plot Purchase + Construction (Housing) | 9.50% – 10.50% | |
| 2 | Two Wheeler Loan | 10.50% |
| Two Wheeler Loan – EV | 10.00% | |
| New Four Wheeler Loan | 8.25% – 9.90%* | |
| Old Four Wheeler Loan | 10.00% – 12.00%* | |
| Auto Rickshaw | 12.50% | |
| Commercial Vehicle – New | 9.90% – 10.50%* | |
| Commercial Vehicle – Old | 12.50% | |
| 3 | Gold Loan | 9.25% |
| OD Against Gold | 9.75% | |
| 4 | Solar Rooftop Loan | 10.00% |
| 5 | Education Loan | 10.00% |
| 6 | Cash Credit Limit (CC Loan) | 10.00% – 13.00%* |
| 7 | MTL – Up to ₹25 Lakh | 10.00% – 13.00%* |
| MTL – Below ₹25 Lakh | 11.50% – 13.00%* | |
| 8 | Term Loan | 10.00% – 11.00%* |
| 9 | Rent Discounting | 11.00% |
| 10 | OD Against Property – Others | 12.00% – 14.00% |
| OD Against Property – Professional | 9.50% – 11.00% | |
| 11 | OD / TL (Surrogate Scheme) | 13.00% |
| 12 | Loan/OD Against LIC/KVP/NSC | 10.00% |
| 13 | WHR Finance Loan | 9.25% – 10.00%* |
| 14 | Loan/OD Against FDR | 1% over Deposit Rate |
*Terms & Conditions